崗位代碼 | 崗位名稱(chēng) | 抽簽號 | 筆試成績(jì) | 面試成績(jì) | 操作成績(jì) | 總得分 | 成績(jì)排名 | 是否進(jìn)入體檢 | |||||||||
hl001 | 護理(一) | 10 | 35.20 | 26.33 | 29.00 | 90.53 | 1 | 是 | |||||||||
hl001 | 護理(一) | 11 | 36.00 | 26.00 | 28.30 | 90.30 | 2 | 是 | |||||||||
hl001 | 護理(一) | 15 | 34.80 | 24.83 | 27.80 | 87.43 | 3 | 是 | |||||||||
hl001 | 護理(一) | 19 | 32.80 | 23.83 | 28.50 | 85.13 | 4 | 是 | |||||||||
hl001 | 護理(一) | 17 | 29.60 | 24.33 | 26.00 | 79.93 | 5 | 是 | |||||||||
hl001 | 護理(一) | 24 | 24.00 | 26.00 | 29.50 | 79.50 | 6 | 是 | |||||||||
hl001 | 護理(一) | 4 | 24.40 | 27.47 | 27.30 | 79.17 | 7 | 是 | |||||||||
hl001 | 護理(一) | 6 | 28.80 | 20.33 | 25.30 | 74.43 | 8 | 是 | |||||||||
hl001 | 護理(一) | 3 | 22.00 | 22.33 | 27.80 | 72.13 | 9 | 否 | |||||||||
hl001 | 護理(一) | 18 | 30.40 | 11.80 | 27.80 | 70.00 | 10 | 否 | |||||||||
hl001 | 護理(一) | 20 | 25.20 | 13.16 | 27.00 | 65.36 | 11 | 否 | |||||||||
hl001 | 護理(一) | 13 | 23.60 | 16.67 | 24.30 | 64.57 | 12 | 否 | |||||||||
hl001 | 護理(一) | 5 | 22.80 | 11.67 | 26.30 | 60.77 | 13 | 否 | |||||||||
hl001 | 護理(一) | 1 | 24.40 | 11.67 | 24.50 | 60.57 | 14 | 否 | |||||||||
hl001 | 護理(一) | 14 | 22.00 | 13.50 | 25.00 | 60.50 | 15 | 否 | |||||||||
hl001 | 護理(一) | 21 | 20.80 | 13.33 | 26.30 | 60.43 | 16 | 否 | |||||||||
hl001 | 護理(一) | 8 | 21.20 | 12.27 | 26.00 | 59.47 | 17 | 否 | |||||||||
hl001 | 護理(一) | 9 | 21.60 | 9.67 | 27.80 | 59.07 | 18 | 否 | |||||||||
hl001 | 護理(一) | 23 | 27.20 | 8.67 | 22.50 | 58.37 | 19 | 否 | |||||||||
hl001 | 護理(一) | 22 | 22.00 | 9.57 | 26.30 | 57.87 | 20 | 否 | |||||||||
hl001 | 護理(一) | 2 | 20.40 | 12.77 | 24.30 | 57.47 | 21 | 否 | |||||||||
hl001 | 護理(一) | 12 | 21.20 | 10.83 | 24.80 | 56.83 | 22 | 否 | |||||||||
hl001 | 護理(一) | 16 | 20.80 | 9.90 | 26.00 | 56.70 | 23 | 否 | |||||||||
hl001 | 護理(一) | 7 | 21.20 | 13.60 | 19.50 | 54.30 | 24 | 否 | |||||||||
崗位代碼 | 崗位名稱(chēng) | 抽簽號 | 筆試成績(jì) | 面試成績(jì) | 操作成績(jì) | 總得分 | 成績(jì)排名 | 是否進(jìn)入體檢 | |||||||||
hl002 | 護理(二) | 2 | 13.20 | 29.43 | 29.50 | 72.13 | 1 | 是 | |||||||||
hl002 | 護理(二) | 1 | 10.60 | 29.40 | 31.30 | 71.30 | 2 | 是 | |||||||||
hl002 | 護理(二) | 10 | 11.20 | 27.50 | 19.30 | 58.00 | 3 | 否 | |||||||||
hl002 | 護理(二) | 6 | 13.80 | 23.00 | 20.80 | 57.60 | 4 | 否 | |||||||||
hl002 | 護理(二) | 3 | 10.40 | 24.43 | 21.00 | 55.83 | 5 | 否 | |||||||||
hl002 | 護理(二) | 5 | 11.00 | 21.17 | 22.50 | 54.67 | 6 | 否 | |||||||||
hl002 | 護理(二) | 13 | 7.20 | 15.83 | 29.00 | 52.03 | 7 | 否 | |||||||||
hl002 | 護理(二) | 12 | 8.80 | 22.33 | 20.30 | 51.43 | 8 | 否 | |||||||||
hl002 | 護理(二) | 9 | 8.80 | 22.17 | 19.80 | 50.77 | 9 | 否 | |||||||||
hl002 | 護理(二) | 11 | 6.60 | 12.00 | 31.50 | 50.10 | 10 | 否 | |||||||||
hl002 | 護理(二) | 7 | 11.00 | 19.27 | 19.30 | 49.57 | 11 | 否 | |||||||||
hl002 | 護理(二) | 8 | 9.80 | 22.00 | 12.50 | 44.30 | 12 | 否 | |||||||||
hl002 | 護理(二) | 4 | 9.80 | 15.33 | 18.30 | 43.43 | 13 | 否 |
公示期間,如有異議,請向我院人事科或監察科反映。反映情況必須使用真實(shí)姓名和有效聯(lián)系方式,匿名信不予受理。
公示時(shí)間:2021年05月11日-17日,體檢時(shí)間另行通知。
人事科電話(huà):0510-68509013
監察科電話(huà):0510-68509087
無(wú)錫市第五人民醫院
2021年5月11日