崗位代碼 | 崗位名稱(chēng) | 抽簽號碼 | 面試成績(jì) | 成績(jì)排名 | 是否進(jìn)入體檢 | |
1 | G48 | 超聲科醫師 | 1 | 79.83 | 1 | 是 |
2 | G49 | 實(shí)驗室科研人員 | 1 | 91.67 | 1 | 是 |
3 | J97 | 普外科醫師1 | 1 | 82.83 | 1 | 是 |
4 | J97 | 普外科醫師1 | 2 | 77.83 | 2 | 否 |
8 | J98 | 普外科醫師2 | 3 | 90.50 | 1 | 是 |
7 | J98 | 普外科醫師2 | 4 | 86.17 | 2 | 否 |
5 | J98 | 普外科醫師2 | 2 | 84.83 | 3 | 否 |
11 | J98 | 普外科醫師2 | 6 | 81.50 | 4 | 否 |
6 | J98 | 普外科醫師2 | 5 | 81.17 | 5 | 否 |
9 | J98 | 普外科醫師2 | 1 | 80.33 | 6 | 否 |
12 | J101 | 急診科醫師 | 1 | 80.00 | 1 | 是 |
29 | J101 | 急診科醫師 | 3 | 78.67 | 2 | 是 |
27 | J101 | 急診科醫師 | 2 | 76.33 | 3 | 否 |
15 | J107 | 心血管內科醫師 | 4 | 87.50 | 1 | 是 |
13 | J107 | 心血管內科醫師 | 1 | 85.83 | 2 | 是 |
14 | J107 | 心血管內科醫師 | 5 | 81.33 | 3 | 否 |
17 | J107 | 心血管內科醫師 | 2 | 81.33 | 4 | 否 |
16 | J107 | 心血管內科醫師 | 3 | 79.83 | 5 | 否 |
20 | J108 | 骨科醫師 | 3 | 86.50 | 1 | 是 |
25 | J108 | 骨科醫師 | 2 | 83.83 | 2 | 否 |
24 | J108 | 骨科醫師 | 1 | 80.33 | 3 | 否 |
32 | J110 | 老年科醫師 | 5 | 83.50 | 1 | 是 |
29 | J110 | 老年科醫師 | 1 | 82.83 | 2 | 否 |
31 | J110 | 老年科醫師 | 7 | 81.33 | 3 | 否 |
28 | J110 | 老年科醫師 | 2 | 81.17 | 4 | 否 |
27 | J110 | 老年科醫師 | 3 | 80.50 | 5 | 否 |
26 | J110 | 老年科醫師 | 4 | 80.33 | 6 | 否 |
33 | J110 | 老年科醫師 | 6 | 80.00 | 7 | 否 |
公示期間,如有異議,請向我院人事科或監察科反映。反映情況必須使用真實(shí)姓名和有效聯(lián)系方式,匿名信不予受理。
公示時(shí)間:2021年06月11日至18日
人事科電話(huà):0510-68509013
監察科電話(huà):0510-68509087
無(wú)錫市第五人民醫院
2021年06月11日