報考崗位 | 抽簽號 | 總成績(jì) | 成績(jì)排序 | 是否進(jìn)入體檢 |
護理 | 13 | 75.42 | 1 | 是 |
護理 | 11 | 74.8 | 2 | 是 |
護理 | 28 | 74.12 | 3 | 是 |
護理 | 18 | 73.97 | 4 | 是 |
護理 | 27 | 73.73 | 5 | 是 |
護理 | 12 | 73.61 | 6 | 是 |
護理 | 5 | 73.4 | 7 | 是 |
護理 | 9 | 71.6 | 8 | 是 |
護理 | 1 | 70.95 | 9 | 是 |
護理 | 22 | 70.17 | 10 | 是 |
護理 | 20 | 69.97 | 11 | 是 |
護理 | 15 | 69.95 | 12 | 是 |
護理 | 7 | 69.08 | 13 | 是 |
護理 | 21 | 68.45 | 14 | 是 |
護理 | 2 | 66.75 | 15 | 是 |
護理 | 23 | 66.5 | 16 | 是 |
護理 | 17 | 65.42 | 17 | 是 |
護理 | 3 | 65.3 | 18 | 是 |
護理 | 10 | 64.53 | 19 | 是 |
護理 | 6 | 64.4 | 20 | 是 |
護理 | 19 | 63.63 | 21 | 否 |
護理 | 24 | 62.77 | 22 | 否 |
護理 | 8 | 62.5 | 23 | 否 |
護理 | 4 | 60.3 | 24 | 否 |
護理 | 16 | 59.43 | 25 | 否 |
護理 | 14 | 57.5 | 26 | 否 |
護理 | 25 | 53.87 | 27 | 否 |
護理 | 26 | 51.97 | 28 | 否 |
藥學(xué) | 5 | 86.00 | 1 | 是 |
藥學(xué) | 3 | 83.50 | 2 | 是 |
藥學(xué) | 1 | 74.50 | 3 | 否 |
藥學(xué) | 2 | 72.00 | 4 | 否 |
藥學(xué) | 6 | 72.00 | 5 | 否 |
藥學(xué) | 4 | 66.50 | 6 | 否 |
檢驗 | 3 | 75.00 | 1 | 是 |
檢驗 | 2 | 74.00 | 2 | 是 |
檢驗 | 1 | 73.25 | 3 | 是 |
公示期間,如有異議,請向我院人事科或監察科反映。反映情況必須使用真實(shí)姓名和有效聯(lián)系方式,匿名信不予受理。
公示時(shí)間:2021年12月29日-2022年1月5日,體檢時(shí)間另行通知。
人事科電話(huà):0510-68509013
監察科電話(huà):0510-68509087
無(wú)錫市第五人民醫院
2021年12月29日