崗位代碼 | 崗位名稱(chēng) | 考試序號 | 筆試成績(jì) | 筆試40% | 面試成績(jì) | 面試60% | 總得分 | 考試排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
A79 | 麻醉科醫師 | 4 | 100.00 | 40.00 | 83.50 | 50.10 | 90.10 | 1 | 是 |
A79 | 麻醉科醫師 | 2 | 88.00 | 35.20 | 86.33 | 51.80 | 87.00 | 2 | 否 |
A79 | 麻醉科醫師 | 3 | 93.00 | 37.20 | 78.67 | 47.20 | 84.40 | 3 | 否 |
A79 | 麻醉科醫師 | 1 | 88.00 | 35.20 | 82.00 | 49.20 | 84.40 | 4 | 否 |
A77 | 內分泌科醫師 | 2 | 96.00 | 38.40 | 88.33 | 53.00 | 91.40 | 1 | 是 |
A77 | 內分泌科醫師 | 1 | 76.00 | 30.40 | 77.33 | 46.40 | 76.80 | 2 | 否 |
A77 | 內分泌科醫師 | 3 | 84.00 | 33.60 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
A78 | 急診科醫師 | 1 | 96.00 | 38.40 | 87.67 | 52.60 | 91.00 | 1 | 是 |
A78 | 急診科醫師 | 3 | 91.00 | 36.40 | 77.67 | 46.60 | 83.00 | 2 | 否 |
A78 | 急診科醫師 | 2 | 90.00 | 36.00 | 74.00 | 44.40 | 80.40 | 3 | 否 |
J25 | 重癥醫學(xué)科醫師 | 2 | 88.67 | 88.67 | 1 | 是 | |||
J25 | 重癥醫學(xué)科醫師 | 4 | 88.67 | 88.67 | 1 | 是 | |||
J25 | 重癥醫學(xué)科醫師 | 3 | 83.33 | 83.33 | 3 | 否 | |||
J25 | 重癥醫學(xué)科醫師 | 5 | 76.00 | 76.00 | 4 | 否 | |||
J25 | 重癥醫學(xué)科醫師 | 6 | 63.50 | 63.50 | 5 | 否 | |||
J25 | 重癥醫學(xué)科醫師 | 1 | 58.67 | 58.67 | 6 | 否 | |||
A75 | 泌尿外科醫師 | 3 | 88.00 | 88.00 | 1 | 是 | |||
A75 | 泌尿外科醫師 | 4 | 86.00 | 86.00 | 2 | 否 | |||
A75 | 泌尿外科醫師 | 2 | 48.33 | 48.33 | 3 | 否 | |||
A75 | 泌尿外科醫師 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||
A76 | 眼科醫師 | 3 | 86.67 | 86.67 | 1 | 是 | |||
A76 | 眼科醫師 | 4 | 81.67 | 81.67 | 2 | 否 | |||
A76 | 眼科醫師 | 1 | 76.33 | 76.33 | 3 | 否 | |||
A76 | 眼科醫師 | 5 | 75.67 | 75.67 | 4 | 否 | |||
A76 | 眼科醫師 | 2 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||||
A83 | 公共衛生科醫師 | 2 | 66.00 | 26.40 | 87.00 | 52.20 | 78.60 | 1 | 是 |
A83 | 公共衛生科醫師 | 4 | 70.00 | 28.00 | 82.00 | 49.20 | 77.20 | 2 | 否 |
A83 | 公共衛生科醫師 | 3 | 66.00 | 26.40 | 80.33 | 48.20 | 74.60 | 3 | 否 |
A83 | 公共衛生科醫師 | 1 | 70.00 | 28.00 | 75.33 | 45.20 | 73.20 | 4 | 否 |
公示期間,如有異議,請向我院人事科或監察科反映。反映情況必須使用真實(shí)姓名和有效聯(lián)系方式,匿名信不予受理。
公示時(shí)間:2022年06月20日至6月24日
人事科電話(huà):0510-68509013
監察科電話(huà):0510-68509087
無(wú)錫市第五人民醫院
2022年6月20日