崗位代碼 | 崗位名稱(chēng) | 考試號 | 筆試成績(jì) | 筆試40% | 面試成績(jì) | 面試60% | 總得分 | 考試排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
bw004 | 放射技師 | 14 | 98 | 39.20 | 83.67 | 50.20 | 89.40 | 1 | 是 |
bw004 | 放射技師 | 11 | 98 | 39.20 | 80.67 | 48.40 | 87.60 | 2 | 是 |
bw004 | 放射技師 | 2 | 98 | 39.20 | 79.67 | 47.80 | 87.00 | 3 | 是 |
bw004 | 放射技師 | 9 | 98 | 39.20 | 78.67 | 47.20 | 86.40 | 4 | 否 |
bw004 | 放射技師 | 4 | 98 | 39.20 | 73.67 | 44.20 | 83.40 | 5 | 否 |
bw004 | 放射技師 | 10 | 98 | 39.20 | 72.67 | 43.60 | 82.80 | 6 | 否 |
bw004 | 放射技師 | 13 | 98 | 39.20 | 70.33 | 42.20 | 81.40 | 7 | 否 |
bw004 | 放射技師 | 1 | 99 | 39.60 | 67.33 | 40.40 | 80.00 | 8 | 否 |
bw004 | 放射技師 | 8 | 98 | 39.20 | 62.00 | 37.20 | 76.40 | 9 | 否 |
bw004 | 放射技師 | 3 | 99 | 39.60 | 61.33 | 36.80 | 76.40 | 10 | 否 |
bw004 | 放射技師 | 5 | 98 | 39.20 | 59.00 | 35.40 | 74.60 | 11 | 否 |
bw004 | 放射技師 | 12 | 99 | 39.60 | 58.33 | 35.00 | 74.60 | 12 | 否 |
bw004 | 放射技師 | 7 | 98 | 39.20 | 58.00 | 34.80 | 74.00 | 13 | 否 |
bw004 | 放射技師 | 6 | 98 | 39.20 | 57.00 | 34.20 | 73.40 | 14 | 否 |
bw005 | 檢驗技師 | 8 | 100 | 40.00 | 80.00 | 48.00 | 88.00 | 1 | 是 |
bw005 | 檢驗技師 | 6 | 99 | 39.60 | 77.67 | 46.60 | 86.20 | 2 | 是 |
bw005 | 檢驗技師 | 5 | 100 | 40.00 | 73.00 | 43.80 | 83.80 | 3 | 是 |
bw005 | 檢驗技師 | 1 | 97 | 38.80 | 70.33 | 42.20 | 81.00 | 4 | 否 |
bw005 | 檢驗技師 | 3 | 98 | 39.20 | 62.00 | 37.20 | 76.40 | 5 | 否 |
bw005 | 檢驗技師 | 4 | 97 | 38.80 | 61.67 | 37.00 | 75.80 | 6 | 否 |
bw005 | 檢驗技師 | 2 | 100 | 40.00 | 58.67 | 35.20 | 75.20 | 7 | 否 |
bw005 | 檢驗技師 | 7 | 96 | 38.40 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
bw005 | 檢驗技師 | 9 | 92 | 36.80 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
bw006 | 院感科科員 | 2 | 59 | 23.60 | 84.33 | 50.60 | 74.20 | 1 | 是 |
bw006 | 院感科科員 | 1 | 57 | 22.80 | 77.67 | 46.60 | 69.40 | 2 | 否 |
bw006 | 院感科科員 | 4 | 59 | 23.60 | 72.00 | 43.20 | 66.80 | 3 | 否 |
bw006 | 院感科科員 | 3 | 57 | 22.80 | 72.33 | 43.40 | 66.20 | 4 | 否 |
公示期間,如有異議,請向我院人事科或監察科反映。反映情況必須使用真實(shí)姓名和有效聯(lián)系方式,匿名信不予受理。
公示時(shí)間:2022年06月20日至6月24日
人事科電話(huà):0510-68509013
監察科電話(huà):0510-68509087
無(wú)錫市第五人民醫院
2022年6月20日